Российское историческое общество публикует материалы, которые содержат информацию об освобождении частями Красной Армии оккупированной фашистами территории Австрии, многочисленных потерях личного состава войск и взаимодействии советских военнослужащих с местным населением.
Согласно современным научным оценкам, общие безвозвратные потери войск Красной армии во время освобождения территории Австрии составили 26 006 человек (Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь / Г. Ф. Кривошеев, В. М. Андронников, П. Д. Буриков и др. М.: Вече, 2010. С. 488).
В феврале 1945 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов получили приказ Ставки ВГК готовить наступление на Вену.
Венская наступательная операция началась 16 марта 1945 г. и 14 апреля после напряженных боев, город был взят.
Боевые действия
Помощь населению, правительству (продовольствие, ГСМ, медикаменты и т.п.)
Политико-моральное состояние частей Красной армии (требование к военнослужащим об исключении случаев мародерства, насилия и т.п.)
(ф. 243 оп. 2900 д. 1629 л. 1, 1 об)
(ф. 243 оп. 2900 д. 1633 л. 59)
(ф. 243 оп. 2900 д. 1640 л. 71)
(ф. 243 оп. 2900 д. 1638 л. 69)
(ф. 243 оп. 2900 д. 1639 л. 70)
(ф. 67 оп. 12001 д. 700 л. 194–196)
(ф.15 оп. 847818 д. 27 л. 33-38)
(ф. 32 оп. 11306 д. 669 л. 1-4)
(ф. 67 оп. 12001 д. 702 л. 39, 40)
(ф. 67 оп. 12001 д. 702 л. 28, 48)
(ф. 67 оп. 12001 д. 702 л. 47)
(ф. 67 оп. 12001 д. 700 л. 200, 200об, 201)
(ф. 243 оп. 2973 д. 59 л. 75)
(ф. 243 оп. 2973 д. 59 л. 84, 85)
(ф. 67 оп. 12001 д. 700 л. 226, 227, 229, 229 об)
(ф. 243 оп. 2914 д. 267 л. 167, 168)
(ф. 67 оп. 12001 д. 702 л. 42, 43)
(ф.3 оп. 11556 д. 18 л. 85-86)
(ф. 243, 32 оп. 2914, 11306 д. 254, 667 л. 215-216, 132-133)
(ф. 32 оп. 11306 д. 667 л. 134-136)
(ф.243 оп. 2914 д. 189 л. 96)
(ф. 243 оп. 2914 д. 189 л. 133-135)
(ф. 32 оп. 11289 д. 711 л. 270-276)
(ф.2 оп. 11569 д. 171 л. 150-153)
(ф. 2 оп. 11569 д. 171 л. 224–227)
(ф. 32 оп. 11306 д. 667 л. 112-115)
(ф.243 оп. 2914 д. 255 л. 74-80)
(ф.236 оп. 2727 д. 29 л. 250, 251)
(ф. 32 оп. 11289 д. 711 л. 133)
(ф. 243 оп. 2914 д. 255 л. 86-94)
(ф.236 оп. 2675 д. 267 л.156, 157)
(ф.236 оп. 2675 д. 344 л. 52, 53)
Потери Красной армии при освобождении Австрии
(ф.15 оп. 847818 д. 25 л. 33-38)
В данные о потерях не включены: пропавшие без вести, больные и обмороженные.
Справка составлена по документальным материалам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации от 20 февраля 1965 г.
Это демонстрационная версия модуля
Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School